<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smmart, social media marketing internet</title>
	<atom:link href="http://www.analisisdemedios.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analisisdemedios.es</link>
	<description>El sitio de encuentro para intercambiar inormación sobre marketing y publicidad en internet, posicionamiento en buscadores, redes sociales, medios digitales y blogosfera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>¿Cuántos community manager hay en España?</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/04/24/community-manager-2/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/04/24/community-manager-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[economía de la atención]]></category>
		<category><![CDATA[infoxicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[smmart]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing spain]]></category>
		<category><![CDATA[webimnar social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El pasado viernes 20 superamos las 150 inscripciones al webminar de SMMART, que es una herramienta para los community manager. La demanda fue tal, que Cisco nos tuvo que habilitar a toda velocidad una sala especial dentro de Webex para poder gestionar esta pequeña avalancha. Aún así, mucha gente se quedó fuera (tranquilos, este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.analisisdemedios.es/2012/04/24/community-manager-2/" data-count="vertical" data-via="criptero" data-lang="es" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>El pasado viernes 20 superamos las 150 inscripciones al webminar de <a href="http://www.smmart.es">SMMART</a>, que es una herramienta para los community manager. La demanda fue tal, que Cisco nos tuvo que habilitar a toda velocidad una sala especial dentro de Webex para poder gestionar esta pequeña avalancha. Aún así, mucha gente se quedó fuera (tranquilos, <a href="http://www.smmart.es/aprende-con-smmart/seminarios_webminar/">este viernes habrá una nueva oportunidad</a>).</p>
<p>Esto nos ha hecho preguntarnos hasta qué punto nuestras estimaciones sobre  el número de profesionales que se dedican al social media en España eran ciertas. Cuando diseñamos el plan de negocio para SMMART, estimamos que aproximadamente 1.000 empresas podrían ser usuarias de nuestra aplicación. Sin embargo, últimamente vamos teniendo informaciones que nos llevan una y otra vez a la conclusión de que el mercado es mucho mayor y está creciendo rápidamente. Por un lado, los datos de volumen y crecimiento de la comunidad <a href="http://www.linkedin.com/groups/Social-Media-Marketing-Spain-111200">Social Media Marketing Spain</a> no dejan de sorprendernos. Con más de <strong>20.000 miembros</strong>, está describiendo una curva exponencial que le haría acabar el año con 100.000 seguidores.</p>
<p>Pero haciendo una búsqueda en dicha comunidad podemos ver que hay casi 4.000 personas en España que definen su profesión actual como Community Manager!</p>
<p><a href="http://www.analisisdemedios.es/wp-content/uploads/2012/04/smms.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-843" title="smms" src="http://www.analisisdemedios.es/wp-content/uploads/2012/04/smms.png" alt="" width="839" height="482" /></a></p>
<p>Esto supone algo muy positivo, y es que la economía digital está descendiendo la pirámide de empresas, desde las de mayor tamaño hasta las micropymes y autónomos. Que<strong> la cultura de la web social se está propagando rápidamente</strong> hacia abajo y que cada vez más pymes se están incorporando al siglo xxi. 4000 personas en España que son conocedoras profundas de internet y van a hacer una labor todavía más importante que transmitir al mundo que su empresa existe vía marketing digital: van a transmitir hacia dentro de la empresa la información que circula por la red, la van a modernizar, la van a globalizar, y (por que no decirlo) van a crear un <strong>tremendo desasosiego en sus directivos</strong>, muchos de ellos pertenecientes a una generación sin ordenadores, que no pueden comprender hasta que punto esto de las redes sociales no va a pasar, y hasta que punto los cambios que plantea son profundos.</p>
<p>Recuerdo en mis años preuniversitarios que había mucha gente entre mis compañeros y profesores que decía con orgullo que<strong> &#8220;eso de los ordenadores no lo veían&#8221;</strong>. Pensaban que esto de los ordenadores era una moda, que como mucho tendría éxito en sectores restringidos como las secretarias o los contables, pero que la gran mayoría de los mortales no tendría que hacer un uso intensivo de los mismos. Cuando algunos de mis amigos veían en mi casa su primer PC (uno de los primeros 286 con tarjeta gráfica VGA de 16 colores), unos cuantos quedaban fascinados y &#8220;entraban en la onda&#8221;, pero muchos otros parecían electrocutados por algo que no comprendían, y que no tenían motivación suficiente para explorar. Aquellos que hicieron la apuesta de que los ordenadores personales no triunfarían marcaron sus carreras profesionales, o las retrasaron en el tiempo hasta que se dieron cuenta de que decir en las entrevistas de trabajo que &#8220;no me van mucho los ordenadores&#8221; les perjudicaba notablemente.</p>
<p>No mucho tiempo después conseguimos hacer funcionar un modem de 300 baudios que un amigo escocés había traido de su país, y con él nos conectamos a <strong>Public Enemy, una BBS perteneciente a la red Fidonet</strong>. Era la leche, si tu padre descolgaba el teléfono la línea se cortaba, pero a través de aquel cable entrábamos en un mundo nuevo con noticias y programas que llegaban directamente desde Estados Unidos. Recuerdo una frase que me dijo un familiar al ver llenarse mi pantalla linea a linea mientras navegaba en Public Enemy: &#8220;esto como pasatiempo está bien, pero deberías concentrar tus esfuerzos en<strong> algo que te pueda dar un trabajo el día de mañana</strong>&#8220;. Este familiar ahora navega por internet, envía a sus amigos vídeos de youtube con bromas, y descarga con alegría de picasa fotos de su nieta.</p>
<p>Los cambios son así. Desde hace 150 años, aproximadamente cada 10 años una nueva tecnología irrumpe en nuestras vidas con el potencial de cambiarlas para siempre. Antes, el largo camino a que estás tecnologías fueran adoptadas por más de 80% de la población se recorría en 50 años. Hoy, esos senderos se recorren en apenas 10 años. Esta velocidad implica que <strong>la sociedad va al límite de su capacidad para poder absorver los cambios</strong> y la nueva información. Por eso se habla de infoxicación y de un cambio hacia la economía de la atención.</p>
<p>Esos 4.000 community manager que tenemos en España están en la vanguardia de una nueva transformación social que va a cambiar el modo en que hacemos negocios y nos comunicamos. En España hay, de manera muy muy aproximada, <strong>un Community Manager cada 11.000 habitantes</strong>. Esto no ha hecho más que empezar.</p>
<p><a href="http://www.analisisdemedios.es/wp-content/uploads/2012/04/nytimes-technology-adoption-chart.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-844" title="nytimes-technology-adoption-chart" src="http://www.analisisdemedios.es/wp-content/uploads/2012/04/nytimes-technology-adoption-chart.gif" alt="" width="600" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/04/24/community-manager-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la Consumer Engagement Room</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/26/social-consumer-engagement-room/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/26/social-consumer-engagement-room/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[smmart social crm]]></category>
		<category><![CDATA[social consumer engagement room]]></category>
		<category><![CDATA[social customer engagement room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Consumer Engagement Room es un lugar en el que confluyen las redes sociales y los procesos corporativos que interactúan con el cliente. No es un lugar físico, ni siquiera electrónico, es una filosofía (aunque cuenta con herramientas tecnológicas para hacerla posible). Esta sala bebe de muchas fuentes. Sería la sala de prensa 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.analisisdemedios.es/2012/03/26/social-consumer-engagement-room/" data-count="vertical" data-via="criptero" data-lang="es" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>La <strong>Consumer Engagement Room</strong> es un lugar en el que confluyen las redes sociales y los procesos corporativos que interactúan con el cliente. No es un lugar físico, ni siquiera electrónico, es una filosofía (aunque cuenta con herramientas tecnológicas para hacerla posible).</p>
<p>Esta sala bebe de muchas fuentes. Sería la sala de prensa 2.0 si la comunicación RSC consistiera en repetir machaconamente 7 ideas sobre lo buenos que somos. Sería algo parecido a la web <a href="http://gripevine.com/">gripevine </a>si escuchar a nuestros clientes fuera un proceso que acaba en un PDF. Tendría algo de call center si hubiera problemas para conseguir candidatos válidos. Sería como twitter si pudieran participar en él las personas con intimidad. Sería como Klout si lo importante no fueran los vínculos, sino la calidad de los mismos, si lo importante no fuera la difusión, sino la propagación.</p>
<p>La <strong>Customer Engagement Room</strong> excede el ámbito tecnológico del SMMART aunque se apoya en él.<br />
Es rápida, es IP, es algo cluetrain&#8230;</p>
<p>Más sobre ello próximamente en este mismo canal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/26/social-consumer-engagement-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición SMJ: 1.500€ para los mejores Community Manager Junior</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/19/competicion-social-media-junior/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/19/competicion-social-media-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[competicion smk]]></category>
		<category><![CDATA[smmart social crm]]></category>
		<category><![CDATA[social media junior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Cierzo Development ha lanzado la I Competición Social Media Junior para alumnos que estén cursando asignaturas de marketing digital en España, con una dotación de 1.500€ en premios. Puede consultarse más información en la web de SMMART Social CRM. Los alumnos participantes, además de obtener una licencia gratuita de SMMART Social CRM por cuatro meses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cierzo Development ha lanzado la I Competición Social Media Junior para alumnos que estén cursando asignaturas de marketing digital en España, con una dotación de 1.500€ en premios. Puede consultarse más información en la web de <a href="http://www.smmart.es/competicion-smj/">SMMART Social CRM</a>.</p>
<p>Los alumnos participantes, además de obtener una <strong>licencia gratuita de SMMART Social CRM</strong> por cuatro meses, pueden optar a las siguientes categorías de <strong>premios</strong>:</p>
<p> -Ganador de la I competición Social Media Junior. Premio de 750€<br />
    -Mención especial mejor caso de uso para Marketing. Premio de 250€<br />
    -Mención especial mejor caso de uso para Ventas. Premio de 250€<br />
    -Mención especial mejor caso de uso para Vigilancia Competitiva. Premio de 250€</p>
<p><a href="http://www.smmart.es/competicion-smj/">Consultar más información</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/19/competicion-social-media-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webminar sobre vigilancia competitiva, viernes 16 a las 12:00</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/14/webminar-vigilancia-competitiva/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/14/webminar-vigilancia-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[webminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Cada día es más importante estar al tanto de las novedades que se producen en el ecosistema de nuestra empresa. Debemos estar al tanto de las novedades que se producen en el ámbito legislativo, sobre los movimientos de nuestro sector, sobre nuestros competidores, sobre los productos que hay en el mercado&#8230; Internet se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.analisisdemedios.es/2012/03/14/webminar-vigilancia-competitiva/" data-count="vertical" data-via="criptero" data-lang="es" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>Cada día es más importante <strong>estar al tanto de las novedades que se producen en el ecosistema de nuestra empresa</strong>. Debemos estar al tanto de las novedades que se producen en el ámbito legislativo, sobre los movimientos de nuestro sector, sobre nuestros competidores, sobre los productos que hay en el mercado&#8230;</p>
<p>Internet se ha convertido en una fuente valiosa de información para la vigilancia competitiva, y en esta línea el próximo <strong>viernes 16 a las 12:00</strong> haremos el seminario &#8220;<strong>Como Vigilar a mi competencia con SMMART Social CRM</strong>&#8220;. Para asistir debes de registrarte en la siguiente dirección: <a href="http://www.smmart.es/producto/seminarios_webminar/">http://www.smmart.es/producto/seminarios_webminar/</a></p>
<p>Ten en cuenta que el webminar tiene un aforo máximo de 25 participantes por riguroso orden de inscripción, y que utilizamos la tecnología Webex (de Cisco) por lo que es conveniente que verifiques su funcionamiento antes de comenzar. Anímate a inscribirte, quedan ya pocas plazas!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9xZvgMkDqDk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/14/webminar-vigilancia-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMMART Social CRM ya está operativa: la herramienta definitiva para el community manager</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/12/community-manager/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/12/community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[multiengagement]]></category>
		<category><![CDATA[smmart social crm]]></category>
		<category><![CDATA[socialcomunidades]]></category>
		<category><![CDATA[socialgroups]]></category>
		<category><![CDATA[socialgrupos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hace unos meses anunciamos que SMMART Social CRM había entrado en fase de Alpha testing, con un conjunto limitado de usuarios probando las nuevas funcionalidades. Hoy tenemos la satisfacción de anunciaros que SMMART Social CRM ha pasado a betatesting, y a lo largo de las próximas horas las más de 1.000 empresas pre-registradas irán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.analisisdemedios.es/2012/03/12/community-manager/" data-count="vertical" data-via="criptero" data-lang="es" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>Hace unos meses anunciamos que <a href="http://www.smmart.es">SMMART Social CRM</a> había entrado en fase de Alpha testing, con un conjunto limitado de usuarios probando las nuevas funcionalidades. Hoy tenemos la satisfacción de anunciaros que <strong>SMMART Social CRM ha pasado a betatesting</strong>, y a lo largo de las próximas horas las más de 1.000 empresas pre-registradas irán recibiendo la invitación para probar la aplicación, que también ha sido abierta también al público en general.</p>
<p><a href="http://www.smmart.es">SMMART Social CRM </a>es un nuevo concepto de plataforma orientada al <strong>marketing digital</strong> que integra funcionalidades de <strong>escucha a la red, análisis social</strong>, una evolución del concepto de engagement 1 a 1 hacia los novedosos conceptos de <strong>multiengagement </strong>y <strong>#socialcomunidades</strong> y la integración de los mundos del <strong>CRM </strong>y de las redes sociales.</p>
<p>En esta versión de SMMART hemos pensado también en los millones de Pymes que se están incorporando a la economía digital, y que van a tener que colocar a la relación con los clientes a través de internet en un lugar destacado de sus objetivos. SMMART Social CRM incluye ahora un <strong>asistente de configuración para ayudar a pymes y autónomos</strong> a dar sus primeros pasos en el marketing digital, aunque conserva toda la potencia de configuración para los profesionales más avanzados.</p>
<p>No nos olvidamos de los 50 clientes que estuvieron presentes el pasado 22 de Noviembre en la presentación del producto en FICOD. Realizad con normalidad el proceso de contratación pero avisadnos que estuvisteis en FICOD para poderos activar el uso gratuito de la aplicación durante 4 meses! <img src='http://www.analisisdemedios.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/03/12/community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del cloud computing para pymes. Jornada 28 febrero</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/02/15/cloud-computing-ita-nube-amazon/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/02/15/cloud-computing-ita-nube-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[ita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 28 de febrero nuestro CIO Iñigo García Morte participará en la jornada organizada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) destinada a la presentación del proyecto Piregrid y la tecnología cloud, mostrando cómo el uso de dichas tecnologías puede beneficiar a las empresas. Pueden conocerse más detalles sobre la jornada en la página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 28 de febrero nuestro <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=44249958">CIO Iñigo García Morte</a> participará en la jornada organizada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) destinada a la presentación del proyecto Piregrid y la tecnología cloud, mostrando cómo el uso de dichas tecnologías puede beneficiar a las empresas.</p>
<p>Pueden conocerse más detalles sobre la jornada en la <a href="http://www.ita.es/ita/?actualidad&#038;NOT1200244">página web del ITA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/02/15/cloud-computing-ita-nube-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado del Social CRM sigue ganando volumen: Lithium levanta 53M$ en serie D</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/01/11/social-crm-lithium/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/01/11/social-crm-lithium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bazaarvoice]]></category>
		<category><![CDATA[buddy media]]></category>
		<category><![CDATA[external facing software]]></category>
		<category><![CDATA[gartner social crm]]></category>
		<category><![CDATA[get satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[jive software]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[scoutlabs]]></category>
		<category><![CDATA[social brand software]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[social customer engagement]]></category>
		<category><![CDATA[social customer room]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[vitrue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Empezamos el año 2012 como acabamos el 2011, con una incercia creciente en el sector del Social CRM. Lithium, que dentro de las componentes de dicho mercado está orientado a las soluciones sociales y de comunidad, ha levantado su cuarta ronda de financiación por valor de 53M$. En ella han participado inversores bien conocidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.analisisdemedios.es/2012/01/11/social-crm-lithium/" data-count="vertical" data-via="criptero" data-lang="es" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>Empezamos el año 2012 como acabamos el 2011, con una incercia creciente en el sector del Social CRM.</p>
<p>Lithium, que dentro de las componentes de dicho mercado está orientado a las soluciones sociales y de comunidad, ha levantado su cuarta ronda de financiación por valor de 53M$. En ella han participado inversores bien conocidos en el sector como NEA, SAP Ventures , Benchmark Capital, DAG Ventures, Emergence Capital, Greenspring Associates, Shasta Ventures and Tenaya Capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/01/11/social-crm-lithium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Imasdiño</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2012/01/04/la-historia-de-imasdino/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2012/01/04/la-historia-de-imasdino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La vida sonreía a José Luis, Imasdiño y Mariano, que además de amigos, eran miembros de una de las traineras más afamadas del norte de España, la Hidalgia III. Era una de las traineras más potentes y dinámicas, y no parecía que esto fuera a cambiar en mucho tiempo. Sin embargo, un día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.analisisdemedios.es/2012/01/04/la-historia-de-imasdino/" data-count="vertical" data-via="criptero" data-lang="es" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>La vida sonreía a José Luis, Imasdiño y Mariano, que además de amigos, eran miembros de una de las <strong>traineras más afamadas del norte de España, la Hidalgia III</strong>. Era una de las traineras más potentes y dinámicas, y no parecía que esto fuera a cambiar en mucho tiempo. Sin embargo, un día de triste recuerdo uno de los compañeros se quejó del rol que Imasdiño jugaba en la trainera. “Todos somos altos, fuertes y elásticos menos Imasdiño” dijo. “Es verdad que fue idea de Imasdiño aquella revolucionaria manera de sincronizar nuestra remada con los trenes de olas, y también el cambiar los materiales del interior para ganar algo de velocidad; pero Imasdiño no es tan fuerte como nosotros, se fatiga enseguida, en conjunto nos retrasa. Creo que debería de salir del equipo para que entrara alguien igual de fuerte, dispuesto a trabajar todo lo que sea necesario como el resto”. Aunque José Luis y Mariano querían mucho a Imasdiño, no eran precisamente ese tipo de personas que se atreven a contradecir a la mayoría, así que con gran pena de su corazón Imasdiño dejó el equipo.</p>
<p>Las siguientes tres regatas confirmaron que la decisión había sido la correcta. Con más músculo sobre la barca se impusieron con claridad, y extrañamente su gran rival, la <strong>trainera Germania</strong>, que ya contaba con un tipo enclenque como Imasdiño, había fichado a este. Ahora Germania tenía cargar con dos “tipos listos” en la trainera, por lo que en los segundos tramos perdía terreno con claridad frente a las musculosa Hidalgia III. Qué gran acierto había sido soltar lastre! </p>
<p>Las cosas se pusieron complicadas en la quinta regata. Germania III apareció con un nuevo tipo de remos recortados idea de Imasdiño, y <strong>sorprendentemente trabajando mucho menos se impusieron con claridad</strong>. Que trago más amargo. Ser derrotados precisamente por una de las buenas ideas de un exmiembro del equipo. La preocupación cundió rápidamente. “Ahora la diferencia es tan grande, que el patrocinador podría llegar a quitarnos la ayuda. Para seguir compitiendo, <strong>debemos de aparentar que seguimos siendo los mejores</strong>” dijo José Luís.  Así que Hidalgia III tiró la casa por la ventana y pintó la embarcación, remodeló el almacén, e incluso pavimentó un carril bici para el entrenamiento. Llamaron a este proyecto Plan H, de Hidalgia. Este proyecto acabó con los ahorros de muchos años, pero por lo menos consiguieron mantener el patrocinador.</p>
<p>Sin embargo la siguiente regata fue todavía más amarga que la anterior. La trainera Germania se presentó con un nuevo tipo de casco reforzado que permitía ganar muchos segundos con viento de frente, y <strong>a pesar de que Hidalgia III peleó como nunca, mucho más que su competidora, salió de nuevo derrotada</strong>. “Esto ha sido idea de Imasdiño” dijo Mariano en un tono de reproche a sus compañeros. José Luis asintió. Ambos sabían que <strong>expulsar a Imasdiño del equipo había sido un error garrafal</strong>, pero ya se sabe que ambos no eran precisamente el tipo de personas que se atreven a contradecir a la mayoría. “No podemos seguir manteniendo el nivel de gasto actual, propongo que dejemos de mantener las instalaciones, que sólo comamos una vez al día, y que entrenemos el doble que ahora: 12 horas diarias” dijo Mariano. Los demás asintieron convencidos. Puede que esos orgullosos de la trainera Germania tuvieran dos “cerebritos” en la embarcación, pero ellos eran mucho más fuertes y estaban dispuestos a esforzarse muchísimo más.</p>
<p>La siguiente regata fue la constatación de que algo había cambiado para siempre. Germania presentó un nuevo timón que le permitía ejecutar giros de un arco nunca visto hasta entonces. Además, la tripulación del Hidalgia  III estaba famélica de comer la mitad, y las excesivas horas de entrenamiento pasaron factura al minuto de regata, haciendo uno de los peores tiempos de toda la serie histórica de la trainera. Al final de la regata, <strong>el patrocinador retiró su ayuda al equipo</strong>.</p>
<p>Aquella noche, frente a una botella de vino, Mariano y José Luis se encontraban absortos en sus propios pensamientos. Les hubiera gustado gritar que la culpa era de los que habían insistido en expulsar a Imasdiño. Les hubiera gustado ponerse frente al resto del equipo y haberles dicho que <strong>si los tipos listos abandonan el barco  se gana velocidad, pero el futuro está perdido</strong>. Les hubiera gustado sugerir, que digo, exigir, que no sólo volviera Imasdiño sino que hubiera dos tipos listos en la embarcación. Ambos se daban cuenta de que <strong>el debate no estaba en gastar mucho o gastar poco, sino en gastar con inteligencia, y  sobre todo, de gastar EN inteligencia</strong>.</p>
<p>“Mariano, quizás si nos esforzamos más en la siguiente regata con un poco de suerte y si el viento está de nuestro favor, podríamos imponernos al Germania y así recuperaríamos al patrocinador”. Mariano guardó silencio mientras una sola pregunta le venía a la mente: <strong>“Y luego qué?”</strong>. Al rato, fue Mariano el que intentó levantar los ánimos: “Igual tienen un mal día porque han comido algo en mal estado, y entonces nosotros lo hacemos bien y vuelve el patrocinador”. José Luis esbozó una mueca de sonrisa mientras en su interior se preguntaba una y otra vez <strong>“y luego qué?”</strong>.<br />
Mariano y José Luis se dieron un apretón de manos y se encaminaron a su casa. Sabían que no recuperar a Imasdiño era casi como decir que en pocas regatas la Hidalgia III dejaría de competir y el equipo cerraría para siempre, pero si se enfrentaban a la mayoría perderían su sitio en la trainera. Era preferible mantener su asiento, aunque no fuera a durar mucho. Así que ambos se encaminaron con el gesto serio hacia sus casas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisisdemedios.es/2012/01/04/la-historia-de-imasdino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera árabe y acceso a la información</title>
		<link>http://www.analisisdemedios.es/2011/12/27/aljazeera/</link>
		<comments>http://www.analisisdemedios.es/2011/12/27/aljazeera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la informacion]]></category>
		<category><![CDATA[aljazeera]]></category>
		<category><![CDATA[primavera arabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisisdemedios.es/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Desde una pequeña terraza en la plaza Djemaa el Fna , saboreo mi tercera taza de te mientras contemplo el curioso skyline de la ciudad al amanecer. A la hora señalada, y por riguroso orden, los imanes lanzan desde las torres de las mezquitas sus oraciones, sus creencias. Son pequeños pero poderosos memes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.analisisdemedios.es/2011/12/27/aljazeera/" data-count="vertical" data-via="criptero" data-lang="es" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
